Cut-out 200mm SMD Downlight Tersembunyi
Parameter Teknis
Tegangan Masukan | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Faktor kekuatan | >0.9 | Frekuensi Kerja | 50/60HZ |
Kekuasaan | 10W, 18W, 20W, 25W, 30W | Memotong | 200mm |
Diameter | 230mm | Tinggi | 95mm |
Suhu | -2050℃ | Seumur hidup | 30000 jam |
Peringkat IP | IP44 | bahan | Aluminium penutup plastik |
Sumber cahaya | DIPIMPIN | Chip LED | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tiga Warna | Sudut balok | 100 ° |
Warna Cahaya | Alami/hangat/dingin | Instalasi | tersembunyi |
model
Model | Kekuasaan | Bercahaya Efisiensi | Bercahaya | Dapat diredupkan | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Tidak Dapat Diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Tidak Dapat Diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Tidak Dapat Diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Tidak Dapat Diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SNDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000lm | Tidak Dapat Diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Dapat diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980lm | Dapat diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Dapat diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750lm | Dapat diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-30-08-SDF | 30W | 80-110lm/w | 2400-3000lm | Dapat diredupkan | 3000-6000K |
SM-DL01-10-08-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Dapat diredupkan | Triwarna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-08-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980lm | Dapat diredupkan | Triwarna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-08-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Dapat diredupkan | Triwarna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-08-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750lm | Dapat diredupkan | Triwarna (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-30-08-TDF | 30W | 80-100lm/w | 2400-3000lm | Dapat diredupkan | Triwarna (3000K/4000K/5000K) |
Kemasan
Berat bersih | Berat kotor | Qtys (per karton) | Ukuran karton |
7.36 KG | 8.12 KG | 12 buah | 51X51X32cm |
Gambar Produksi
Lingkungan Pabrik
Lingkungan Pabrik